Ladelund

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Ladelund
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 207 36,9 %
SPD 70 12,5 %
GRÜNE 151 26,9 %
AfD 32 5,7 %
DIE LINKE 17 3,0 %
FDP 23 4,1 %
Übrige 61 10,9 %
Wahlberechtigte 1.056 -
Wähler 566 53,6 %
Ungültige Stimmen 5 0,9 %
Gültige Stimmen 561 99,1 %

Wahlbeteiligung: 53,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Ladelund
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 207 36,9 % 207 36,9 %
SPD 70 12,5 % 70 12,5 %
GRÜNE 151 26,9 % 151 26,9 %
AfD 32 5,7 % 32 5,7 %
DIE LINKE 17 3,0 % 17 3,0 %
FDP 23 4,1 % 23 4,1 %
PIRATEN 2 0,4 % 2 0,4 %
Tierschutzpartei 9 1,6 % 9 1,6 %
FAMILIE 9 1,6 % 9 1,6 %
Die PARTEI 8 1,4 % 8 1,4 %
FREIE WÄHLER 8 1,4 % 8 1,4 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 2 0,4 % 2 0,4 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 2 0,4 % 2 0,4 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 1 0,2 % 1 0,2 %
Tierschutzallianz 1 0,2 % 1 0,2 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 1 0,2 % 1 0,2 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 3 0,5 % 3 0,5 %
LIEBE 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 2 0,4 % 2 0,4 %
LKR 1 0,2 % 1 0,2 %
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 1 0,2 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 2 0,4 %
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 1 0,2 %
Volt 6 1,1 % 6 1,1 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.056 - 1.056 -
Wähler 566 53,6 % 566 53,6 %
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 5 0,9 %
Gültige Stimmen 561 99,1 % 561 99,1 %