Niebüll

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Niebüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 857 26,3 %
SPD 555 17,1 %
GRÜNE 1.074 33,0 %
AfD 172 5,3 %
DIE LINKE 117 3,6 %
FDP 171 5,3 %
Übrige 307 9,4 %
Wahlberechtigte 7.526 -
Wähler 3.274 43,5 %
Ungültige Stimmen 21 0,6 %
Gültige Stimmen 3.253 99,4 %

Wahlbeteiligung: 43,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Niebüll
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 857 26,3 % 857 26,3 %
SPD 555 17,1 % 555 17,1 %
GRÜNE 1.074 33,0 % 1.074 33,0 %
AfD 172 5,3 % 172 5,3 %
DIE LINKE 117 3,6 % 117 3,6 %
FDP 171 5,3 % 171 5,3 %
PIRATEN 36 1,1 % 36 1,1 %
Tierschutzpartei 47 1,4 % 47 1,4 %
FAMILIE 36 1,1 % 36 1,1 %
Die PARTEI 67 2,1 % 67 2,1 %
FREIE WÄHLER 19 0,6 % 19 0,6 %
NPD 5 0,2 % 5 0,2 %
ÖDP 15 0,5 % 15 0,5 %
Volksabstimmung 2 0,1 % 2 0,1 %
DKP 1 0,0 % 1 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 3 0,1 % 3 0,1 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 8 0,2 % 8 0,2 %
Tierschutzallianz 7 0,2 % 7 0,2 %
Bündnis C 1 0,0 % 1 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 2 0,1 % 2 0,1 %
DIE DIREKTE! 5 0,2 % 5 0,2 %
DiEM25 5 0,2 % 5 0,2 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 1 0,0 % 1 0,0 %
DIE RECHTE 2 0,1 % 2 0,1 %
DIE VIOLETTEN 7 0,2 % 7 0,2 %
LIEBE 1 0,0 % 1 0,0 %
DIE FRAUEN 3 0,1 % 3 0,1 %
Graue Panther 4 0,1 % 4 0,1 %
LKR 1 0,0 % 1 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % 4 0,1 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 1 0,0 % 1 0,0 %
Die Humanisten 4 0,1 % 4 0,1 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 6 0,2 % 6 0,2 %
Gesundheitsforschung 3 0,1 % 3 0,1 %
Volt 11 0,3 % 11 0,3 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 7.526 - 7.526 -
Wähler 3.274 43,5 % 3.274 43,5 %
Ungültige Stimmen 21 0,6 % 21 0,6 %
Gültige Stimmen 3.253 99,4 % 3.253 99,4 %