Niebüll 2 (Bachstelzenring)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Niebüll 2 (Bachstelzenring)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 161 25,4 %
SPD 118 18,6 %
GRÜNE 184 29,0 %
AfD 25 3,9 %
DIE LINKE 25 3,9 %
FDP 43 6,8 %
Übrige 79 12,4 %
Wahlberechtigte 1.409 -
Wähler 642 45,6 %
Ungültige Stimmen 7 1,1 %
Gültige Stimmen 635 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Niebüll 2 (Bachstelzenring)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 161 25,4 % 161 25,4 %
SPD 118 18,6 % 118 18,6 %
GRÜNE 184 29,0 % 184 29,0 %
AfD 25 3,9 % 25 3,9 %
DIE LINKE 25 3,9 % 25 3,9 %
FDP 43 6,8 % 43 6,8 %
PIRATEN 10 1,6 % 10 1,6 %
Tierschutzpartei 20 3,1 % 20 3,1 %
FAMILIE 8 1,3 % 8 1,3 %
Die PARTEI 14 2,2 % 14 2,2 %
FREIE WÄHLER 3 0,5 % 3 0,5 %
NPD 3 0,5 % 3 0,5 %
ÖDP 1 0,2 % 1 0,2 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 2 0,3 % 2 0,3 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 3 0,5 % 3 0,5 %
Tierschutzallianz 1 0,2 % 1 0,2 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 3 0,5 % 3 0,5 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE VIOLETTEN 2 0,3 % 2 0,3 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 1 0,2 % 1 0,2 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % 2 0,3 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 1 0,2 % 1 0,2 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 1 0,2 %
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 1 0,2 %
Volt 1 0,2 % 1 0,2 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.409 - 1.409 -
Wähler 642 45,6 % 642 45,6 %
Ungültige Stimmen 7 1,1 % 7 1,1 %
Gültige Stimmen 635 98,9 % 635 98,9 %