Viöl

Untergeordnete Gebiete

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Viöl
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 339 38,9 %
SPD 116 13,3 %
GRÜNE 217 24,9 %
AfD 32 3,7 %
DIE LINKE 30 3,4 %
FDP 48 5,5 %
Übrige 90 10,3 %
Wahlberechtigte 1.737 -
Wähler 879 50,6 %
Ungültige Stimmen 7 0,8 %
Gültige Stimmen 872 99,2 %

Wahlbeteiligung: 50,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Viöl
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 339 38,9 % 339 38,9 %
SPD 116 13,3 % 116 13,3 %
GRÜNE 217 24,9 % 217 24,9 %
AfD 32 3,7 % 32 3,7 %
DIE LINKE 30 3,4 % 30 3,4 %
FDP 48 5,5 % 48 5,5 %
PIRATEN 10 1,1 % 10 1,1 %
Tierschutzpartei 8 0,9 % 8 0,9 %
FAMILIE 8 0,9 % 8 0,9 %
Die PARTEI 22 2,5 % 22 2,5 %
FREIE WÄHLER 14 1,6 % 14 1,6 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 2 0,2 % 2 0,2 %
Volksabstimmung 2 0,2 % 2 0,2 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 1 0,1 % 1 0,1 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 2 0,2 % 2 0,2 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 2 0,2 % 2 0,2 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 1 0,1 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 1 0,1 % 1 0,1 %
Graue Panther 2 0,2 % 2 0,2 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 2 0,2 % 2 0,2 %
Die Humanisten 1 0,1 % 1 0,1 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,3 % 3 0,3 %
Gesundheitsforschung 2 0,2 % 2 0,2 %
Volt 7 0,8 % 7 0,8 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.737 - 1.737 -
Wähler 879 50,6 % 879 50,6 %
Ungültige Stimmen 7 0,8 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 872 99,2 % 872 99,2 %