Viöl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Viöl 2
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 205 40,9 %
SPD 65 13,0 %
GRÜNE 118 23,6 %
AfD 22 4,4 %
DIE LINKE 17 3,4 %
FDP 25 5,0 %
Übrige 49 9,8 %
Wahlberechtigte 921 -
Wähler 505 54,8 %
Ungültige Stimmen 4 0,8 %
Gültige Stimmen 501 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Viöl 2
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 205 40,9 % 205 40,9 %
SPD 65 13,0 % 65 13,0 %
GRÜNE 118 23,6 % 118 23,6 %
AfD 22 4,4 % 22 4,4 %
DIE LINKE 17 3,4 % 17 3,4 %
FDP 25 5,0 % 25 5,0 %
PIRATEN 8 1,6 % 8 1,6 %
Tierschutzpartei 4 0,8 % 4 0,8 %
FAMILIE 5 1,0 % 5 1,0 %
Die PARTEI 12 2,4 % 12 2,4 %
FREIE WÄHLER 7 1,4 % 7 1,4 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 1 0,2 % 1 0,2 %
Volksabstimmung 1 0,2 % 1 0,2 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 1 0,2 % 1 0,2 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 2 0,4 % 2 0,4 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 1 0,2 %
Gesundheitsforschung 2 0,4 % 2 0,4 %
Volt 5 1,0 % 5 1,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 921 - 921 -
Wähler 505 54,8 % 505 54,8 %
Ungültige Stimmen 4 0,8 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 501 99,2 % 501 99,2 %