place
Friedrichstadt
Wahlbeteiligung: 48,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 227 | 23,0 % | 186 | 18,8 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 348 | 35,3 % | 308 | 31,2 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 74 | 7,5 % | 92 | 9,3 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 103 | 10,5 % | 112 | 11,3 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 77 | 7,8 % | 83 | 8,4 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 35 | 3,6 % | 32 | 3,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 12 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 10 | 1,0 % | 11 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 15 | 1,5 % | 15 | 1,5 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,0 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 95 | 9,6 % | 124 | 12,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 2.065 | - | 2.065 | - | |
| Wähler | 998 | 48,3 % | 998 | 48,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,3 % | 10 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 985 | 98,7 % | 988 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.065 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.065 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.522 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 543 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 998 |
| Wähler insgesamt | 998 |
| Wahlbeteiligung | 48,3 % |