place
54033001 - Friedrichstadt 1 (Jürgen-Ovens-Haus)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 97 | 19,6 % | 81 | 16,4 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 187 | 37,9 % | 164 | 33,1 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 35 | 7,1 % | 43 | 8,7 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 60 | 12,1 % | 67 | 13,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 34 | 6,9 % | 38 | 7,7 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 16 | 3,2 % | 17 | 3,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 11 | 2,2 % | 10 | 2,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 49 | 9,9 % | 62 | 12,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.017 | - | 1.017 | - | |
| Wähler | 501 | 49,3 % | 501 | 49,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 6 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 494 | 98,6 % | 495 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 739 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 501 |
| Wähler insgesamt | 501 |
| Wahlbeteiligung | 49,3 % |