place
54033002 - Friedrichstadt 2 (Schule a.d. Treene/Turnhalle)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 130 | 26,5 % | 105 | 21,3 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 161 | 32,8 % | 144 | 29,2 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 39 | 7,9 % | 49 | 9,9 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 43 | 8,8 % | 45 | 9,1 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 43 | 8,8 % | 45 | 9,1 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 19 | 3,9 % | 15 | 3,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 1,2 % | 9 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 46 | 9,4 % | 62 | 12,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.048 | - | 1.048 | - | |
| Wähler | 497 | 47,4 % | 497 | 47,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 491 | 98,8 % | 493 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.048 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.048 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 783 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 265 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 497 |
| Wähler insgesamt | 497 |
| Wahlbeteiligung | 47,4 % |