Wahlbeteiligung: 51,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 924 | 29,8 % | 706 | 22,7 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 868 | 28,0 % | 901 | 29,0 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 273 | 8,8 % | 315 | 10,1 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 371 | 12,0 % | 418 | 13,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 202 | 6,5 % | 227 | 7,3 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 85 | 2,7 % | 82 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 27 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 19 | 0,6 % | 19 | 0,6 % |
NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 71 | 2,3 % | 59 | 1,9 % |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 2 | 0,1 % | 1 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 30 | 1,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 285 | 9,2 % | 301 | 9,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 6.039 | - | 6.039 | - | |
Wähler | 3.130 | 51,8 % | 3.130 | 51,8 % | |
Ungültige Stimmen | 30 | 1,0 % | 26 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 3.100 | 99,0 % | 3.104 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.039 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.039 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.800 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.239 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.126 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 3.130 |
Wahlbeteiligung | 51,8 % |