place
54076001 - Leck 1 (Norden)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 201 | 28,5 % | 140 | 19,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 203 | 28,8 % | 225 | 31,9 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 68 | 9,6 % | 74 | 10,5 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 80 | 11,3 % | 99 | 14,0 % |
AfD | Clasen, Andrej | 45 | 6,4 % | 53 | 7,5 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 21 | 3,0 % | 22 | 3,1 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 0,9 % | 5 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 18 | 2,6 % | 13 | 1,8 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 63 | 8,9 % | 59 | 8,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.358 | - | 1.358 | - | |
Wähler | 712 | 52,4 % | 712 | 52,4 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 7 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 705 | 99,0 % | 705 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.358 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.358 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.039 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 712 |
Wähler insgesamt | 712 |
Wahlbeteiligung | 52,4 % |