place
54076002 - Leck 2 (Westen)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 202 | 32,4 % | 158 | 25,4 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 180 | 28,9 % | 187 | 30,1 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 45 | 7,2 % | 58 | 9,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 67 | 10,8 % | 76 | 12,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 42 | 6,7 % | 45 | 7,2 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 13 | 2,1 % | 14 | 2,3 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 15 | 2,4 % | 13 | 2,1 % |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 58 | 9,3 % | 59 | 9,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.192 | - | 1.192 | - | |
Wähler | 627 | 52,6 % | 627 | 52,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 6 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 623 | 99,4 % | 621 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.192 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.192 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 915 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 277 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 626 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 627 |
Wahlbeteiligung | 52,6 % |