place
54019001 - Bredstedt 1 (Ost)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 171 | 26,0 % | 138 | 20,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 215 | 32,7 % | 204 | 30,9 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 53 | 8,1 % | 69 | 10,5 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 76 | 11,6 % | 93 | 14,1 % |
AfD | Clasen, Andrej | 38 | 5,8 % | 38 | 5,8 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 16 | 2,4 % | 19 | 2,9 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 14 | 2,1 % | 14 | 2,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 70 | 10,6 % | 66 | 10,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.480 | - | 1.480 | - | |
Wähler | 669 | 45,2 % | 669 | 45,2 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % | 9 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 658 | 98,4 % | 660 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.480 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.480 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.115 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 365 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 666 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 669 |
Wahlbeteiligung | 45,2 % |