place
54019002 - Bredstedt 2 (Mitte)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 114 | 19,3 % | 92 | 15,5 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 194 | 32,8 % | 188 | 31,7 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 58 | 9,8 % | 77 | 13,0 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 100 | 16,9 % | 96 | 16,2 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 34 | 5,7 % | 37 | 6,2 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 18 | 3,0 % | 17 | 2,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 1,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 18 | 3,0 % | 13 | 2,2 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,2 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 48 | 8,1 % | 43 | 7,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.360 | - | 1.360 | - | |
| Wähler | 599 | 44,0 % | 599 | 44,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 6 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 592 | 98,8 % | 593 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.360 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.360 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.042 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 599 |
| Wähler insgesamt | 599 |
| Wahlbeteiligung | 44,0 % |