place
54084001 - Mildstedt 001 (Süd)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 163 | 29,6 % | 112 | 20,4 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 158 | 28,7 % | 148 | 26,9 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 56 | 10,2 % | 88 | 16,0 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 78 | 14,2 % | 94 | 17,1 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 35 | 6,4 % | 43 | 7,8 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 12 | 2,2 % | 9 | 1,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 8 | 1,5 % | 4 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 36 | 6,5 % | 36 | 6,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 997 | - | 997 | - | |
| Wähler | 555 | 55,7 % | 555 | 55,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 550 | 99,1 % | 550 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 997 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 997 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 689 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 555 |
| Wähler insgesamt | 555 |
| Wahlbeteiligung | 55,7 % |