place
54084003 - Mildstedt 003 (Rosendahl)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 186 | 31,1 % | 147 | 24,6 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 187 | 31,2 % | 182 | 30,4 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 56 | 9,3 % | 83 | 13,9 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 74 | 12,4 % | 80 | 13,4 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 29 | 4,8 % | 34 | 5,7 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 5 | 0,8 % | 10 | 1,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 15 | 2,5 % | 13 | 2,2 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,8 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 39 | 6,5 % | 29 | 4,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.134 | - | 1.134 | - | |
| Wähler | 601 | 53,0 % | 601 | 53,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 599 | 99,7 % | 598 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.134 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.134 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 776 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 358 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 600 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 601 |
| Wahlbeteiligung | 53,0 % |