place
54084002 - Mildstedt 002 (Nord)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 135 | 27,5 % | 103 | 20,9 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 173 | 35,2 % | 159 | 32,3 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 52 | 10,6 % | 69 | 14,0 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 56 | 11,4 % | 67 | 13,6 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 37 | 7,5 % | 37 | 7,5 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 7 | 1,4 % | 6 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 25 | 5,1 % | 34 | 6,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.087 | - | 1.087 | - | |
| Wähler | 498 | 45,8 % | 498 | 45,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 6 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 491 | 98,6 % | 492 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.087 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.087 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 728 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 359 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 498 |
| Wähler insgesamt | 498 |
| Wahlbeteiligung | 45,8 % |